Inventory
2023 MULE PRO-FXR™ - Kawasaki
$16,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
2023 TERYX4™ S LE - Kawasaki
$18,789.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2023 Prowler Pro XT - Arctic Cat
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White/Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
2023 TERYX® S LE - Kawasaki
$16,289.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Pioneer 1000-6 Deluxe Crew - Honda
$23,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc longitudinally mounted liquid-cooled twin-cylinder four-stroke |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1936 lb. |
2024 Pioneer 700 Deluxe - Honda
$14,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 675cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke |
Displacement | 675 cc |
Dry Weight | 1303 lb. |
2024 Teryx4™ - Kawasaki
$16,989.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2023 TERYX4™ S LE Special Color - Kawasaki
$18,989.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2024 Talon 1000X - Honda
$21,769.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Pioneer 700-4 Deluxe - Honda
$16,184.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 675cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke |
Fuel Capacity | 8.1 gal. 1.5-gal. reserve |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
$24,879.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Talon 1000X Fox Live Valve - Honda
$23,969.00*
*Price does not include $1,370.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
Transmission | Six-speed automatic Dual-Clutch Transmission (DCT) with high/low subtransmission; two drive modes with 2WD andi-4WD; three shift modes (standard, sport, manual); paddle shifters |
Fuel Capacity | 7.3 gal, including 1.1-gallon reserve |
2024 Teryx4™ S SE - Kawasaki
$19,789.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2023 B2601HSD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1105, E-TVCS, Liquid Cooled, 3 - Cylinder Diesel |
Horsepower | 24.3 HP (18.1 kW) |
2023 BX23S - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 21.6 HP (16.1 kW) |
2023 LX2610HSDC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Transmission | HST (3 range) |
2023 LX4020HSD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled, 4 -cycle diesel with turbo chager |
Horsepower | 39.8 HP (29.7 kW) |
2023 LX3520SUHSDC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled, 4 -cycle diesel with turbo chager |
Horsepower | 34.9 HP (26.0 kW) |
2023 L3560 HSTC LE CAB - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 37.0 HP (27.6 kW) |
2023 L4760 HSTC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 49.0 HP (36.6 kW) |
2023 L6060 HSTC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 62.0 HP (46.3 kW) |
2023 MX5400 HST 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | CRS, direct injection, liquid cooled diesel |
Horsepower | 53.8 HP (40.1 kW) |
2023 MX6000 HST 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | CRS, direct injection, liquid cooled diesel |
Horsepower | 59.5 HP (44.4 kW) |
2023 MX6000 HSTC 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2023 CB300R ABS - Honda
$5,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.4 cu. in. (286 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 53.3 in. (1353.8 mm) |
2023 CB500F ABS - Honda
$6,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2023 CB500X ABS - Honda
$7,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 32.8 in. (833 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445.3 mm) |
2023 CBR500R ABS - Honda
$7,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2023 CB650R ABS - Honda
$9,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810.3 mm) |
Wheelbase | 57 in. (1447.8 mm) |