Inventory from Kawasaki
2022 KFX®50 - Kawasaki
$2,915.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single |
Displacement | 49.5cc |
Transmission | Automatic CVT |
2022 KFX®90 - Kawasaki
$3,365.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
Displacement | 89.0cc |
2024 Jet Ski® STX® 160X - Kawasaki
$12,934.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Displacement | 1,498cc |
2023 KX™450X - Kawasaki
$10,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.4 in. |
2023 KX™250 - Kawasaki
$8,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 37.8 in. |
2023 Z400 ABS - Kawasaki
$6,135.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
2023 Z125 PRO - Kawasaki
$3,845.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
2023 Versys®-X 300 - Kawasaki
$6,634.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 296cc |
Seat Height | 32.1 in. |
2024 KLX® 300 - Kawasaki
$6,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 292 cc |
Seat Height | 35.2 in. |
2023 KLX®230 S - Kawasaki
$5,559.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
Displacement | 233cc |
Seat Height | 32.7 in. |
2024 Z500 ABS - Kawasaki
$6,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2023 MULE PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Displacement | 695cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-FXT™ EPS LE - Kawasaki
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Displacement | 695cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-FXT™ EPS LE - Kawasaki
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-FXT™ EPS - Kawasaki
$17,279.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Teryx - Kawasaki
$14,989.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2024 Mule Sx™ 4x4 Fe - Kawasaki
$10,919.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 LE - Kawasaki
$17,079.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2021 TERYX® S LE - Kawasaki
$11,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2024 Mule Sx™ 4x4 Xc - Kawasaki
$10,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 ELEKTRODE™ - Kawasaki
$1,149.00
Availability | In Stock |
Style | Electric Bicycle |
Usage | New |
Engine Type | Air-cooled, brushless, in-wheel |
Length | 48.6 in. (1,235 mm) |
Weight | 31.97 lb. (14.5 kg) |
2022 KFX®50 - Kawasaki
$2,664.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single |
Displacement | 49.5cc |
2023 BRUTE FORCE® 300 - Kawasaki
$5,529.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 271cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2023 BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS - Kawasaki
$12,130.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2023 BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS SE - Kawasaki
$12,729.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2024 Brute Force® 750 EPS - Kawasaki
$11,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2023 JET SKI® ULTRA® 310LX-S - Kawasaki
$21,135.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | In-Line |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
2023 JET SKI® STX® 160X - Kawasaki
$12,934.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Storage Capacity | 35.0 gal. |