Inventory from Kawasaki
2023 BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS - Kawasaki
$12,130.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 JET SKI® ULTRA® 310LX-S - Kawasaki
$21,135.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | In-Line |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
2024 KLR® 650 S - Kawasaki
$7,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |
Seat Height | 32.1 in. |
2022 Vulcan® 1700 Vaquero® ABS - Kawasaki
$18,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 52-degree V-twin |
Displacement | 1,700cc/103.7 cu in |
Seat Height | 28.7 in. |
2023 MULE PRO-FXR™ - Kawasaki
$16,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
2023 TERYX4™ S LE - Kawasaki
$18,789.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2023 TERYX® S LE - Kawasaki
$16,289.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 MULE PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Displacement | 695cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-FXT™ EPS LE - Kawasaki
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 MULE PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Displacement | 695cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R) |
2023 MULE PRO-FXT™ EPS LE - Kawasaki
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Teryx4™ - Kawasaki
$16,989.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2024 Teryx - Kawasaki
$14,989.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2024 Mule Sx™ 4x4 Fe - Kawasaki
$10,919.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 LE - Kawasaki
$17,079.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2021 TERYX® S LE - Kawasaki
$11,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2024 Teryx4™ S SE - Kawasaki
$19,789.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2023 ELEKTRODE™ - Kawasaki
$1,149.00
Availability | In Stock |
Style | Electric Bicycle |
Usage | New |
Engine Type | Air-cooled, brushless, in-wheel |
Length | 48.6 in. (1,235 mm) |
Weight | 31.97 lb. (14.5 kg) |
2022 KFX®50 - Kawasaki
$2,915.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single |
Displacement | 49.5cc |
Transmission | Automatic CVT |
2022 KFX®90 - Kawasaki
$3,365.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
Displacement | 89.0cc |
2022 KFX®50 - Kawasaki
$2,664.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single |
Displacement | 49.5cc |
2023 BRUTE FORCE® 300 - Kawasaki
$5,529.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (271 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS SE - Kawasaki
$12,729.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2024 Brute Force® 750 EPS - Kawasaki
$11,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2023 JET SKI® STX® 160X - Kawasaki
$12,934.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Storage Capacity | 35.0 gal. |
2023 JET SKI® ULTRA® 160LX - Kawasaki
$18,434.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
2023 JET SKI® ULTRA® 310X - Kawasaki
$19,435.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Supercharged and in.tercooled, 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, inline 4-cylinder |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
2024 Jet Ski® STX® 160X - Kawasaki
$12,934.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Displacement | 1,498cc |
2022 KX™450 - Kawasaki
$10,229.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.6 in. |